Experimental investigation of pinned joints in ncf glass-fibre reinforced composite plates
| dc.authorid | 0000-0002-2185-465X | en_US |
| dc.authorid | 0000-0002-0506-2951 | en_US |
| dc.contributor.author | İnal, Oğuzcan | |
| dc.contributor.author | Ataş, Akın | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-05T08:58:27Z | |
| dc.date.available | 2019-08-05T08:58:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, mechanical behaviour of quasi-unidirectional (quasi-UD) non-crimp fabric (NCF) reinforced composite plates with pinned joints was investigated experimentally. Composite laminates with three different cross-ply and three different quasi-isotropic layups were manufactured with vacuum assisted resin transfer moulding (VARTM) method. The pin-bearing tests of the specimens were completed according to ASTM D5961 standard. Test results were compared with a different material system and joint configuration. Finally, the cross-sections of damaged areas were inspected with optical microscopy. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, pim bağlantısına sahip yarı-tek yönlü cam kıvrımsız elyaf (KE) takviyeli kompozit plakaların mekanik davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Üç farklı çapraz-katlı ve üç farklı yarı-izotropik elyaf sıralamasına sahip kompozit plakalar vakum destekli reçine transfer yöntemi (VARTM) ile üretilmiştir. Deney numunelerinin pim bağlantısı testleri ASTM D-5961 test standardına göre yapılmıştır. Test sonuçları farklı malzeme ve bağlantı sistemleriyle karşılaştırılmıştır. Son olarak, delik çevresinde hasar oluşan bölgelerin kesitleri optik mikroskopta incelenmiştir. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Scientific Research Projects Department (BAP) of Balikesir University - BAP.2017.005 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.17341/gazimmfd.416441 | |
| dc.identifier.endpage | 1457 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1300-1884 | |
| dc.identifier.issn | 1304-4915 | |
| dc.identifier.issue | 4 | en_US |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85059588479 | |
| dc.identifier.scopusquality | Q2 | |
| dc.identifier.startpage | 1445 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 326226 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17341/gazimmfd.416441 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/5813 | |
| dc.identifier.volume | 33 | en_US |
| dc.identifier.wos | WOS:000458655400019 | |
| dc.identifier.wosquality | Q4 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Gazi Univ | en_US |
| dc.relation.ispartof | Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Non-Crimp Fabric Composites | en_US |
| dc.subject | Pinned Joints | en_US |
| dc.subject | Glass Fiber Reinforced Polymer Composites | en_US |
| dc.subject | Micro-Buckling | en_US |
| dc.subject | Kıvrımsız Elyaf Kompozitler | en_US |
| dc.subject | Pim Bağlantıları | en_US |
| dc.subject | Cam Fiber Takviyeli Polimer | en_US |
| dc.subject | Kompozitler | en_US |
| dc.title | Experimental investigation of pinned joints in ncf glass-fibre reinforced composite plates | en_US |
| dc.title.alternative | Kıvrımsız cam elyaf takviyeli kompozit plakalarda pim bağlantılarının deneysel olarak incelenmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |












