Ferromanyetik malzemelerdeki çatlakların belirlenmesi ve çatlak bölgesindeki kaçak manyetik akının üç boyutta simülasyonu
| dc.authorid | 0000-0002-8610-2539 | |
| dc.contributor.author | Göktepe, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Ege, Yavuz | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T07:43:27Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.department | Fakülteler, Necatibey Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü | |
| dc.department | Fakülteler, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada ferromanyetik malzemelerin üzerinde herhangi bir nedenle oluşabilecek çatlakların, fiziksel özelliklerinin manyetik yollarla tayin edilebilmesi ve çatlak bölgesindeki kaçak manyetik akının üç boyutlu davranışının tespiti için, üç boyutta bilgisayar kontrollü bir tarayıcı sistem, manyetize edici sistem ve algılayıcıdan oluşan bir çatlak dedektörü yapılarak manyetik ölçme düzeneği kurulmuştur. Ferromanyetik levhalar kullanılarak, fiziksel özellikleri birbirinden farklı yapay olarak değişik çatlaklar oluşturulmuş ve manyetize edici sistem üzerine yerleştirilerek örneğin manyetize edilmesi sağlanmıştır. Daha sonra manyetize edilen örneğin yüzeyi x-y ve x-z düzleminde algılayıcıyla taratılmıştır. Bunun sonucunda algılayıcının çıkış voltajının x-y ve x-z konumuna göre grafikleri çizilmiştir. Elde edilen veriler işlenmiş, her örnek için çatlağın bulunduğu bölgedeki kaçak manyetik akının 3 boyutlu davranışı belirlenmiş ve çatlağın fiziksel özelliklerinin değişmesinin sensör çıkış voltajına etkisi tespit edilmiştir. Bu makalede deneysel çalışmamızın ayrıntılarından ve sonuçlarından bahsedeceğiz. | |
| dc.description.abstract | A magnetic measurement circuit was constructed to detect surface cracks on a ferromagnetic materials. Different cracks were made artificially by stacking ferromagnetic laminations. Surface of the samples were scanned to capture magnetic leakage flux. The output of the sensor versus sample length was plotted as a result of crack detection. In this paper, findings of the crack detection on ferromagnetic materials by using magnetic flux leakage technique will be presented. | |
| dc.identifier.endpage | 15 | |
| dc.identifier.issn | 1308-6529 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 5 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/22629 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Süleyman Demirel Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Manyetik Ölçme Düzeneği | |
| dc.subject | Ferromagnetik Malzeme | |
| dc.subject | 3D Tarayıcı Sistem | |
| dc.subject | Magnetic Measurement Mechanism | |
| dc.subject | Ferromagnetic Materials | |
| dc.subject | 3D Scanner System | |
| dc.title | Ferromanyetik malzemelerdeki çatlakların belirlenmesi ve çatlak bölgesindeki kaçak manyetik akının üç boyutta simülasyonu | |
| dc.title.alternative | Detection of cracks on ferromagnetic materials and simulation of magnetic flux leakage on cracks | |
| dc.type | Article |












