Nano ölçekli zeolitlerin sentezi ve yapısal karakterizasyonu
| dc.contributor.advisor | Demirbaş, Özkan. | |
| dc.contributor.advisor | Nas, Mehmet Salih | |
| dc.contributor.author | Karan, Ertan | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T12:50:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı. | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, Balıkesir-Bigadiç yöresi doğal zeolit yataklarından kırma ve öğütme süreçleri neticesinde endüstriyel atık olarak ortaya çıkan klinoptilolit içerikli siklon tozlarının, fiziksel boyut indirgeme (sedimentasyon) teknikleriyle katma değeri yüksek nano/sub-mikron ölçekli reaktif malzemelere dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Fizikokimyasal özelliklerdeki ve yüzey termodinamiğindeki değişimleri kıyaslayabilmek adına ayrıca hidrotermal yöntemle sentetik nano zeolit sentezlenmiştir. Elde edilen numunelerin yapısal, morfolojik ve elektrokinetik özellikleri XRF, SEM, BET, FTIR, TG/DTA ve pH-sürüklenme (drift) analizleri kullanılarak incelenmiştir. XRF bulguları, ham siklon tozlarının 5,42 Si/Al atomik oranına sahip, yüksek saflıkta bir klinoptilolit fazı olduğunu göstermiştir. Saf su ve etanol ortamlarında gerçekleştirilen kolloidal sedimentasyon işlemleri sonucunda, SEM analizleri ile plaka kalınlığı 100 nm'nin altına inen levhamsı partiküller elde edildiği; özellikle etanolün düşük dielektrik sabiti sayesinde aglomerasyon (kümelenme) eğiliminin başarıyla azaltıldığı belirlenmiştir. Sentetik zeolitin ise kübofaydastik bir morfolojiye sahip olduğu tespit edilmiştir BET analizleri, fiziksel boyut indirgeme işlemi sonucunda ham zeolitte 11,41 m²/g olan spesifik dış yüzey alanının saf su ortamında 13,80 m²/g'ye çıktığını; etanol ortamında ise aglomerasyonun (kümelenme) başarıyla engellenmesi sayesinde iki katından fazla artarak 23,55 m²/g seviyesine ulaştığını ortaya koymuştur. TG/DTA ve FTIR sonuçları, uygulanan fiziksel hidrodinamik işlemlerin alüminosilikat iskelet yapısını bozmadığını ve malzemenin yüksek termal stabilitesini koruduğunu kanıtlamıştır. Kinetik pH testleri sonucunda hesaplanan Sıfır Yük Noktası (PZC) değerlerinin; ham zeolitte 10,2 iken saf suda 9,8'e, etanolde 9,7'ye ve sentetik numunede 9,1'e gerilediği saptanmıştır. Bu elektrokinetik değişim, uygulanan boyut indirgeme ve sentez işlemlerinin zeolit yüzeyindeki inorganik safsızlıkları uzaklaştırarak aktif hidroksil asiditesini daha belirgin hale getirdiğini göstermektedir. Geliştirilen bu yöntemler, endüstriyel atık konumundaki siklon tozlarının ağır metal adsorpsiyonu gibi çevresel uygulamalara uygun, yüksek yüzey aktivitesine sahip nanomalzemelere dönüştürülebileceğini göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | In this thesis study, it was aimed to convert clinoptilolite-containing cyclone dusts, which emerge as industrial waste as a result of crushing and grinding processes from natural zeolite deposits in the Balıkesir-Bigadiç region, into high value-added nano/sub-micron scale reactive materials using physical size reduction (sedimentation) techniques. In order to compare the changes in physicochemical properties and surface thermodynamics, synthetic nano zeolite was also synthesized via the hydrothermal method. The structural, morphological, and electrokinetic properties of the obtained samples were investigated using XRF, SEM, BET, FTIR, TG/DTA, and pH-drift analyses. XRF findings showed that the raw cyclone dusts exhibit a high-purity clinoptilolite phase with a Si/Al atomic ratio of 5.42. As a result of the colloidal sedimentation processes carried out in pure water and ethanol media, it was determined by SEM analyses that tabular particles with a plate thickness decreasing below 100 nm were obtained; and the agglomeration tendency was successfully reduced, especially due to the low dielectric constant of ethanol. Synthetic zeolite, on the other hand, was found to have a cubofaujasitic morphology. BET analyses revealed that while physical size reduction slightly increased the specific external surface area from 11.41 m²/g in raw zeolite to 13.80 m²/g in pure water, the use of ethanol successfully prevented agglomeration, doubling the surface area to 23.55 m²/g. TG/DTA and FTIR results proved that the applied physical hydrodynamic processes did not disrupt the aluminosilicate framework structure and that the material maintained its high thermal stability. The Point of Zero Charge (PZC) values calculated as a result of kinetic pH tests were determined to decrease from 10.2 in the raw zeolite to 9.8 in pure water, 9.7 in ethanol, and 9.1 in the synthetic sample. This electrokinetic change indicates that the applied size reduction and synthesis processes removed the inorganic impurities on the zeolite surface, making the active hydroxyl acidity more prominent. These developed methods demonstrate that cyclone dusts, which are considered industrial waste, can be converted into nanomaterials with high surface activity suitable for environmental applications such as heavy metal adsorption. | |
| dc.identifier.citation | Karan, Ertan. Nano ölçekli zeolitlerin sentezi ve yapısal karakterizasyonu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/24366 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Boyut İndirgeme | |
| dc.subject | Doğal Zeolit | |
| dc.subject | Klinoptilolit | |
| dc.subject | Kolloidal Sedimentasyon | |
| dc.subject | Nano Zeolit | |
| dc.subject | Sıfır Yük Noktası (PZC) | |
| dc.subject | Size Reduction | |
| dc.subject | Natural Zeolite | |
| dc.subject | Clinoptilolite | |
| dc.subject | Colloidal Sedimentation | |
| dc.subject | Nano Zeolite | |
| dc.subject | Point Of Zero Charge (PZC) | |
| dc.title | Nano ölçekli zeolitlerin sentezi ve yapısal karakterizasyonu | |
| dc.title.alternative | Synthesis and structural characterization of nanoscale zeolites | |
| dc.type | Master Thesis |












