Türkiye'de Dış Ticaret - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi
| dc.contributor.author | Korkmaz, Suna | |
| dc.contributor.author | Aydın, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:14:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, ekonominin en önemli araştırma alanlarından birisidir. Çünkü ülkeye ve döneme göre ilişkinin yönü ve önemi değişebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye için dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını araştırmaktır. 2002:Q1 ile 2014:Q2 dönemi üçer aylık ihracat birim değer endeksi, ithalat birim değer endeksi ve ekonomik büyüme (GSYİH) değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkileri VAR modeli oluşturularak incelenmiştir. Granger nedensellik testi sonucuna göre, Türkiye'de ithalat ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Bu sonuç; ithalat itişli büyüme, büyüme çekişli ithalat yaklaşımlarının Türkiye için geçerli olduğunu desteklemektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 76 | |
| dc.identifier.issn | 1306-6730 | |
| dc.identifier.issn | 1306-6293 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 47 | |
| dc.identifier.trdizinid | 189694 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/189694 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/20552 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.subject | İşletme Finans | |
| dc.title | Türkiye'de Dış Ticaret - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi | |
| dc.type | Article |












