Türkiye piyasasında satışa sunulmuş olan bitkisel yağlar ve tereyağlarında polisiklik aromatik hidrokarbon miktarının tespit edilmesi
| dc.contributor.author | Kıralan, Sündüz Sezer | |
| dc.contributor.author | Toptancı, İsra | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:08:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Türkiye piyasasında satışa sunulan tereyağları ve bitkisel yağların (zeytinyağı, palm yağı, ayçiçekyağı, badem yağı, fındık yağı ve kahve yağı) PAH4 (benz[a]antrasen, krisen, benzo[b]fluoranthene vebenzo[a]piren) miktarlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada marketlerden temin edilen 15 adetbitkisel yağ ve tereyağı analiz edilmiştir. Analiz edilen bitkisel yağ örneklerinde en yüksek PAH4 miktarı(20.76 µg kg-1) ayçiçek yağında tespit edilmiş olup, bunu sırasıyla zeytinyağı (9.51 µg kg-1), palm yağı (6.05 µg kg1), kahve yağı (5.25 µg kg-1) ve badem yağı (1.95 µg kg-1) izlemiştir. Analiz edilen tereyağlarında PAH miktarıtespit edilmemiştir. Sonuç olarak, Türkiye piyasasında yer alan çeşitli bitkisel yağlarda farklı miktarlarda PAH4bulunabilmektedir ve ayçiçek yağı dışındaki örneklerin PAH4 miktarları Türk Gıda Kodeksi limit değerinin altındaolduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.16882/derim.2019.580858 | |
| dc.identifier.endpage | 182 | |
| dc.identifier.issn | 1300-3496 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 177 | |
| dc.identifier.trdizinid | 368347 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.16882/derim.2019.580858 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/368347 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/19289 | |
| dc.identifier.volume | 36 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Derim | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Tıbbi | |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
| dc.title | Türkiye piyasasında satışa sunulmuş olan bitkisel yağlar ve tereyağlarında polisiklik aromatik hidrokarbon miktarının tespit edilmesi | |
| dc.type | Article |












