Erken lohusalık döneminde kadınların algıladıkları eş desteğinin annelik hüznüne etkisinin değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Yaşar, Öznur | |
| dc.contributor.author | Denkol, Damlanur | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T11:59:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Enstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalı. | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma; erken lohusalık döneminde kadınların algıladıkları eş desteğinin annelik hüznüne etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve korelasyonel tipteki araştırmanın örneklemini İzmir’de 3 özel kadın doğum muayenehanesine gelen erken lohusalık döneminde olan 367 kadın oluşturdu. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Erken Lohusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş Desteği Ölçeği, Doğum Sonrası Annelik Hüznü Değerlendirme Ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme tekniğiyle 15/11/2024- 15/10/2025 tarihleri arasında elde edildi. Araştırmada elde edilen veriler Statistical Package for Social Sciences for Windows 25.0 kullanılarak analiz edildi. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (sayı, yüzde, minimum-maksimum değerleri, ortalama, standart sapma), Bağımsız t testi, One-Way ANOVA testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanıldı. Sonuçlar yorumlanırken %95 güven düzeyinde ve anlamlılık p<0.05 olarak değerlendirildi. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcıların “Erken Lohusalık Sürecinde Algılanan Eş Desteği Ölçeği” toplam puan ortalaması 68.12±9.20 saptanmıştır. Çalışmada “Doğum Sonrası Annelik Hüznü Değerlendirme Ölçeği” toplam puan ortalaması 51.94±10.07 saptanmıştır. Erken Lohusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş Desteği Ölçeği ile Doğum Sonu Annelik Hüznü Değerlendirme Ölçeği toplam arasındaki ilişki değerlendirildiğinde Erken Lohusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş Desteği Ölçeği toplam puan ile Doğum Sonu Annelik Hüznü Değerlendirme Ölçeği toplam puanı arasında negatif yönlü, orta düzeyde, anlamlı farklılık (r=-0.364; p<0.001) olduğu belirlenmiş olup erken lohusalık sürecinde kadınların algıladıkları eş desteği arttıkça doğum sonu annelik hüznünün azaldığı belirlenmiştir (p<0.05). Doğum sonu annelik hüznü değerlendirmesi üzerinde etkisi olduğu düşünülen değişkenlerin Doğum Sonu Annelik Hüznü Değerlendirme Ölçeği puanlarını ne şekilde yordadığını ortaya koymak için yapılan çoklu doğrusal regresyon analizinde ise eğitim durumu, gelir düzeyi, eşin eğitim durumu, erken lohusalık sürecinde kadınların algıladıkları eş desteği ölçeği değişkenlerinin doğum sonu annelik hüznü değerlendirme düzeyinin %29.5’ini açıkladığı saptanmıştır (p<0.05). Araştırma sonucunda; erken lohusalık dönemindeki kadınlarda algılanan eş desteği arttıkça doğum sonu annelik hüznünün azaldığı belirlenmiştir. Kadınlar; eşleri ve diğer aile üyeleri tarafından fiziksel ve sosyal yönden desteklenmelidir. Gebelik ve doğum sonu dönemdeki kadınlar için ebelere; annelik hüznünün erken fark edilmesine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve kadınların bu eğitimlere eşleriyle katılması için desteklenmesi önerilir. Böylece baba adaylarına eş desteğinin önemi hakkında bilgi verilip sürece dahil edilmesine katkı sağlanabilir | |
| dc.description.abstract | This study was conducted to evaluate the effect of perceived spousal support on maternity blues among women in the early postpartum period. The sample for this descriptive and correlational study consisted of 367 women in the early postpartum period who visited three private obstetrics clinics in Izmir. The research data were collected using the Personal Information Form, the Scale of Perceived Spousal Support of Women in Early Postpartum Period, and the Maternity Blues Scale through face-to-face interviews between 15/11/2024 and 15/10/2025. The data obtained in the study were analyzed using Statistical Package for Social Sciences for Windows 25.0. Descriptive statistical methods (number, percentage, minimum-maximum values, mean, standard deviation), Independent t-test, One-Way ANOVA test, Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis H test, Pearson correlation analysis, and multiple linear regression analysis were used when evaluate the data. Results were interpreted at a 95% confidence level and a significance level of p<0.05. According to the results obtained from the study, the total mean score of the participants on the “Scale of Perceived Spousal Support Women in the Early Postpartum Period” was determined as 68.12±9.20. In the study, the total mean score of the “Maternity Blues Scale” was determined as 51.94±10.07. When the relationship between the total scores of the Scale of Perceived Spousal Support of Women in the Early Postpartum Period and the Maternity Blues Scale was evaluated, it was determined that there was a negative, moderate, significant difference (r== -0.364; p < 0.001) between the total of the Scale of Perceived Spousal Support of Women in Early Postpartum Period and the total of the Maternity Blues Scale, and it was determined that as the perceived spousal support of women in the early postpartum period increased, postpartum maternal blues decreased. (p <0.05). In the multiple linear regression analysis conducted to determine how variables thought to influence postpartum maternity blues assessment scores predicted the Maternity Blues Scale scores, it was found that education level, income level, spouse's education level and the scale of perceived spousal support of women in the early postpartum period explained 29.5% of the postpartum maternity blues assessment level (p<0.05). The study found that as perceived spousal support increased among women in the early postpartum period, postpartum maternity blues decreased. Women should be supported physically and socially by their spouses and other family members. It is recommended that midwives provide in-service training on the early detection of maternity blues for women during pregnancy and the postpartum period, and that women be encouraged to attend these training sessions with their partners. This would help inform expectant fathers about the importance of spousal support and involve them in the process. | |
| dc.identifier.citation | Denkol, Damlanur. Erken lohusalık döneminde kadınların algıladıkları eş desteğinin annelik hüznüne etkisinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/23458 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Annelik Hüznü | |
| dc.subject | Ebelik | |
| dc.subject | Erken Lohusalık Dönemi | |
| dc.subject | Eş Desteği | |
| dc.subject | Postpartum Dönem | |
| dc.subject | Early Puerperium | |
| dc.subject | Maternal Blues | |
| dc.subject | Midwifery | |
| dc.subject | Postpartum Period | |
| dc.subject | Spousal Support | |
| dc.title | Erken lohusalık döneminde kadınların algıladıkları eş desteğinin annelik hüznüne etkisinin değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the effect of spouse support perceived by women in the early postpartum period on maternity blues | |
| dc.type | Master Thesis |












