The Effects on follicular dynamics caused by changing the Application Time of PGF 2 ? and GnRh in the Cosynch protocol administered in Montofon cows with estrus stimulated by presynchronization
| dc.contributor.author | Kacar, Cihan | |
| dc.contributor.author | Kaya, Duygu | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Savaş | |
| dc.contributor.author | Kaya, Semra | |
| dc.contributor.author | Kuru, Mushap | |
| dc.contributor.author | Pancarcı, Sukru | |
| dc.contributor.author | Zonturlu, Abuzer Kaffar | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:14:49Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma ile presenkronizasyon oluşturulan Montofon ırkı ineklerde Cosynch protokolündeki ilk GnRH ile PGF 2 ? uygulanma arasızamanının değiştirilmesinin folliküler dinamikleri üzerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. İlk olarak corpus luteum belirlenen tüm inekleretek doz PGF 2 ? enjekte edildi. Östrus tespitinden sonraki 6. gününde Cosynch protokolüne başlandı. Bu doğrultuda Grup 1de (GI; n=9) 0.gün GnRH, 7 gün sonra PGF 2 ? enjekte edildi. Bu uygulamadan 56 saat sonra suni tohumlama yapıldı ve GnRH enjekte edildi. İkinci gruptakiineklerde (GII; n=10) ise Cosynch protokolündeki PGF 2 ?, ilk GnRH enjeksiyonundan 8 gün sonra uygulandı. Bu uygulamadan 56 saat sonrasuni tohumlama yapıldı ve GnRH enjekte edildi. Follikül ve corpus luteum gelişimi ultrasonografi ile günlük takip edildi. Uygulamanın 6, 7 ve8. günlerinde gruplar arasında follikül çaplarında istatistiksel olarak önemli bir fark belirlendi (P<0.05). Suni tohumlama sırasında dominantfollikül çapı büyüklüğünde gruplar arasında fark belirlenmedi (P>0.05). Sonuç olarak, seksüel siklusun 6. gününde Cosynch protokolüuygulanan ineklerde PGF 2 ? uygulama zamanının bir gün uzatılmasının graaf follikülünün büyüklüğünü etkilemediği belirlendi. | |
| dc.identifier.endpage | 956 | |
| dc.identifier.issn | 1300-6045 | |
| dc.identifier.issn | 1309-2251 | |
| dc.identifier.issue | 6 | |
| dc.identifier.startpage | 951 | |
| dc.identifier.trdizinid | 165443 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/165443 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/20648 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | Veterinerlik | |
| dc.title | The Effects on follicular dynamics caused by changing the Application Time of PGF 2 ? and GnRh in the Cosynch protocol administered in Montofon cows with estrus stimulated by presynchronization | |
| dc.type | Article |












