Sedanterlerde submaksimal aerobik egzersizin fiziksel uygunluk parametrelerine etkisi
| dc.authorid | 0000-0002-6213-9855 | en_US |
| dc.authorid | 0000-0002-5279-6907 | en_US |
| dc.contributor.author | Dağlıoğlu, Önder | |
| dc.contributor.author | Erdemir, İbrahim | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T10:43:45Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T10:43:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | en_US |
| dc.department | Yüksekokullar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü | en_US |
| dc.description | Erdemir, İbrahim (Balikesir Author) | en_US |
| dc.description.abstract | Son zamanlarda teknolojik cihazların artması ile sedanter yaşam tarzı oluşmakta ve bu obeziteyi ortaya çıkarmaktadır. Hareketsizlik yaşam kalitesini düşürerek önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sedanter kadınlarda 8 haftalık submaksimal aerobik egzersizin fiziksel uygunluk parametrelerine etkisini incelemektir. Araştırmaya 25-30 yaş arası 16 sağlıklı sedanter kadın gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma grubuna haftada 3 gün 20 dakika submaksimal aerobik egzersiz programı uygulanmıştır. Submaksimal aerobik egzersiz şiddeti Karvonen metoduna göre %70 olarak belirlenmiştir. Egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası vücut ağırlığı (VA), vücut kitle indeksi (VKİ), istirahat kalp atım sayısı (İKAS), vücut yağ yüzdesi (VYY) ve aerobik güç (VO2max) parametrelerinin ölçümleri yapılmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS programında Paired Samples t-testi ile yapılmıştır. Çalışma grubunun ön ve son test VA, VKİ, İKAS ve VYY değerlerinde anlamlı bir azalma (p<0.05), VO2max değerlerinde ise anlamlı bir artış bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, sedanterlere uygulanan düzenli olarak yapılan submaksimal aerobik egzersizin fiziksel uygunluk parametrelerine olumlu yönde etkisi olduğu söylenebilir. | en_US |
| dc.description.abstract | Recently, sedentary lifestyle along with the development of technological devices has formed and it raises obesity. Inactivity decreases the quality of life and causes significant health problems. The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks submaximal aerobic exercise on physical fitness parameters in sedentary women. 16 healthy sedentary women aged between 25-30 participated in the study voluntarily. A submaximal aerobic exercise program was applied to the study group 3 times a week for 20 minutes. Submaximal aerobic exercise intensity was determined as 70% according to Karvonen method. Body weight (VA), body mass index (BMI), resting heart rate (RHR), body fat percentage (BF%) and aerobic power (VO2max) parameters were measured before and after exercise. Statistical analysis was performed using Paired Samples t-test in SPSS program. There was a significant decrease (p<0.05) in the pre- and post-test VA, BMI, HRAS and BF% values of the study group and a significant increase in the VO2max values (p<0.05). As a result, it can be said that the regular submaximal aerobic exercise applied to sedentaries has a positive effect on the physical fitness parameters. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 671 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 668 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/16993 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Akademik Spor Araştırmaları Derneği | en_US |
| dc.relation.ispartof | International 2nd Academic Sports Research Congress | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Sedanter | en_US |
| dc.subject | Aerobik Egzersiz | en_US |
| dc.subject | Fiziksel Uygunluk | en_US |
| dc.subject | Sedentary | en_US |
| dc.subject | Submaximal Aerobic Exercise | en_US |
| dc.subject | Fitness | en_US |
| dc.title | Sedanterlerde submaksimal aerobik egzersizin fiziksel uygunluk parametrelerine etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The effect of submaximal aerobic exercise on fitness parameters in sedantery | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |












