Keratokonus Hastalarında İntrastromal Korneal Halka Segment İmplantasyonunun Uzun Dönem Görsel ve Refraktif Sonuçları
| dc.contributor.author | Kutlutürk, Işıl | |
| dc.contributor.author | Sarı, Esin Söğütlü | |
| dc.contributor.author | Callı, Ümit | |
| dc.contributor.author | Kubaloğlu, Anıl | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:13:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Değişik evrelerdeki keratokonus hastalarına uygulanan intrastromal korneal halka segment implantasyonunun uzun dönem görselve refraktif sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Yirmi üç hastanın 30 gözü retrospektif olarak incelendi. Keratokonus evrelemesi Amsler-Krumeich sınıflamasına göreyapıldı. Tüm hastalarda preoperatif ve beşinci yıl en iyi düzeltilmiş ve düzeltilmemiş uzak görme keskinliği, sferik ekivalan, manifest sferik vesilindirik refraksiyonlar, keratometrik değerler ile cerrahi komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Yirmi üç hastanın 7 (%20) gözüne tünel, femtosaniye lazer yardımlı yöntem ile 23 (%80) gözüne ise manuel teknik kullanılarakaçıldı. Takipler sonunda hastaların en iyi düzeltilmiş uzak görme keskinliklerinde istatistiksel anlamlı bir artış izlendi (p=0,001). Manuel vefemtosaniye grup arasında görme keskinliği artışı bakımından anlamlı bir fark izlenmedi (p=0,849). Hastalar ektazi evresine göre değerlendirildiğinde ektazi evre 1 ve evre 3 olan hastalarda anlamlı görme artışı sağlanmışken evre 2 ektazi olan hasta grubunda takip sonunda anlamlı görme artışı sağlanamadığı izlendi (sırasıyla p=0,028, p=0,001, p=0,102). Sferik ekivalan değerinde operasyon öncesi değerlere göreanlamlı bir değişiklik izlenmedi (p=0,933). Maksimum keratometri değerinde anlamlı bir düşüş izlendi (p<0,001). Femtosaniye lazer grubunda keratometrik düzelmenin daha fazla olduğu gözlendi (p=0,005).Sonuç: Çalışmamızda, intrastromal korneal halka segment uygulanan erken, orta ve ileri evre keratokonus hastalarında uzun dönemde keratometrik ve refraktif değişiklikler açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır ve keratokonus evresinin intrastromal korneal halka segment uygulamasının zamanlaması açısından farklılık göstermeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca refraktif değerlerde preoperatif değerlere göre anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu bulgular ile intrastromal korneal halka segmentin keratakonus seyrine olumlu bir katkıda bulunmadığısonucuna ulaşılabilir. | |
| dc.identifier.endpage | 80 | |
| dc.identifier.issn | 1300-4786 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 74 | |
| dc.identifier.trdizinid | 255373 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/255373 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/20269 | |
| dc.identifier.volume | 24 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | MN Oftalmoloji | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | Göz Hastalıkları | |
| dc.title | Keratokonus Hastalarında İntrastromal Korneal Halka Segment İmplantasyonunun Uzun Dönem Görsel ve Refraktif Sonuçları | |
| dc.type | Article |












