Geotekstil Donatılı Kum Zeminlerin Mekanik Davranışlarının İrdelenmesi
| dc.contributor.author | Tuna, Şahin Çağlar | |
| dc.contributor.author | Karakan, Eyyüb | |
| dc.contributor.author | Altun, Selim | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:14:48Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Donatılı zeminlerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi uygulamada sıkça kullanılmayabaşladıklarından dolayı önem arz etmektedir. Bu çalışmada geotekstil donatılı nehirkumunun gerilme-deformasyon ve kabarma özelliklerinin belirlenebilmesi amacıylalaboratuvar üç eksenli deneyleri ve direkt kesme kutusu deneyleri gerçekleştirilmiştir.Kompozit malzemenin mekanik özellikleri geotekstil tipi ve çevresel basınç değişimleriyleincelenmiştir. Direkt kesme kutusu deneyleri ile geotekstil donatılı numunenin arayüzeyözellikleri belirlenmiştir. Sonuçlar, geotekstil donatının pik dayanımı arttırdığını veözellikle yüksek çevresel basınçlar altında kabarmayı azalttığını göstermiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 7022 | |
| dc.identifier.issn | 1300-3453 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 7015 | |
| dc.identifier.trdizinid | 174018 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/174018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/20618 | |
| dc.identifier.volume | 26 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Teknik Dergi | |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.title | Geotekstil Donatılı Kum Zeminlerin Mekanik Davranışlarının İrdelenmesi | |
| dc.type | Other |












