An investigation of the magnetostriction constant of MnCu alloys
| dc.contributor.author | Okuyan, Cemal | |
| dc.contributor.author | Turmanbekov, T. | |
| dc.contributor.author | Saıdakhmetov, P. | |
| dc.contributor.author | Omashova, G. | |
| dc.contributor.author | Abdraımov, R. | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T19:33:00Z | |
| dc.date.available | 2019-05-16T19:33:00Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Meslek Yüksekokulları, Balıkesir Meslek Yüksekokulu | en_US |
| dc.description | Okuyan, Cemal (Balikesir Author) | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada, % 50 den az Mn içeren MnCu alaşımlarının elastik vibrasyonundaki enerji dağılım mekanizmaları ve özellikleri incelenmiş ve bunun kristal ve manyetik yapısı ile ilişkileri incelenmiştir. Bulunan magnetostriction sabitinin (?=4×104), tipik demirmanyetik malzemelerinin karakteristiklerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. | en_US |
| dc.description.abstract | The properties and mechanism of energy dissipation of elastic vibrations MnCu alloys containing less than 50% Mn and its relationship between the crystal and magnetic structures are investigated. It is obtained that the magnetostriction constant, ?=4×104, is found higher than the corresponding characteristic of thypical ferromagnetic material. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 37 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1301-7985 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 32 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 221160 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/4182 | |
| dc.identifier.volume | 17 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ortak Disiplinler | en_US |
| dc.subject | Magnetostriction Constant | en_US |
| dc.subject | Elastic Modulus | en_US |
| dc.subject | Alloys | en_US |
| dc.subject | Structures | en_US |
| dc.subject | Magnetostriction Sabiti | en_US |
| dc.subject | Elastik Modül | en_US |
| dc.subject | Alaşımlar | en_US |
| dc.subject | Yapılar | en_US |
| dc.title | An investigation of the magnetostriction constant of MnCu alloys | en_US |
| dc.title.alternative | MnCu alaşımlarının manyetostriksiyon sabitlerinin incelenmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- cemal-okuyan.pdf
- Boyut:
- 400.82 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin /Full Text












