Ardahan'da Yetişen Bazı Erik (Prunus domestica L) Genotiplerinde Toplam Fenolik İçerik, Toplam Antosiyanin ve Askorbik Asit İçeriğinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Selvi, S. | |
| dc.contributor.author | Sevindik, E. | |
| dc.contributor.author | Abacıı, Z.T | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Ardahan ilinde yetişen Prunus (Erik) genotipinde toplam fenol içeriği, toplam antosiyanin içeriği,suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), pH, titre edilebilir asitlik ve toplam askorbik asit içeriği belirlenerek eriklerinbesleyici değeri ortaya çıkarılmıştır. SÇKM içeriği en yüksek ve asitliği en düşük (%0.98) olan genotipin \"Cancur\"(%13.9), SÇKM içeriği en az (%11) ve asitliği en yüksek (%2.06) olan genotipin ise \"Yabani Erik\" oldugu, toplamantosiyanin, toplam fenolik madde ve askorbik asit içeriği en fazla olan genotipin \"Yabani Erik\", en az olan genotipin\"Su Eriği\" olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda erik meyvesinin yüksek fenolik madde, antosiyanin ileaskorbik asit içeriğine ve dolayısıyla da yüksek besleyici değere sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 32 | |
| dc.identifier.issn | 1302-7050 | |
| dc.identifier.issn | 2146-5894 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 27 | |
| dc.identifier.trdizinid | 258519 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/258519 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/20252 | |
| dc.identifier.volume | 11 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | Bahçe Bitkileri | |
| dc.title | Ardahan'da Yetişen Bazı Erik (Prunus domestica L) Genotiplerinde Toplam Fenolik İçerik, Toplam Antosiyanin ve Askorbik Asit İçeriğinin Belirlenmesi | |
| dc.type | Article |












