The effect of the new opacities on the stellar models
| dc.authorid | 0000-0002-4884-1437 | en_US |
| dc.contributor.author | İnlek, Gülay | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T10:53:50Z | |
| dc.date.available | 2023-07-11T10:53:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | In this study the effect of current opacities on the radii of stars is investigated. For this, the new OPAS opacity tables are adapted in Paczynski programs GOB(Generates the outer boudary), SCH, HB8 and applied to stellar models in the mass range of 0.6-10 M?. In this work, the effect of the new opacity tables on the age of the observed real star U Oph is examined. The results are compared with the old opacity tables. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada güncel opaklıkların yıldızların yarıçapları üzerine etkisi araştırılmıştır. Bunun için yeni OPAS opaklık tabloları, Paczynski programları GOB (Dış sınır şartları oluşturmak), SCH, HB8’e uyarlanmıştır ve 0.6-10 M? kütle aralığındaki yıldız modellerine uygulanmıştır. Bu çalışmada, yeni opaklıkların gözlemlenen gerçek yıldız U Oph’un yaşı üzerine etkisi incelenmiştir. Sonuçlar eski opaklık tabloları ile karşılaştırılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.25092/baunfbed.893455 | |
| dc.identifier.endpage | 542 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1301-7985 | |
| dc.identifier.issn | 2536-5142 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 539 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 437607 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25092/baunfbed.893455 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/13195 | |
| dc.identifier.volume | 23 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Balıkesir Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Stellar Models | en_US |
| dc.subject | Metallicity | en_US |
| dc.subject | New Opacity Tables | en_US |
| dc.subject | Yıldız Modelleri | en_US |
| dc.subject | Metallik | en_US |
| dc.subject | Yeni Opaklık Tabloları | en_US |
| dc.title | The effect of the new opacities on the stellar models | en_US |
| dc.title.alternative | Yeni opaklıkların yıldız modellerine etkisi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |












