Turistlerin Yerel Mutfak Tüketim Değeri Boyutlarının Destinasyona Yönelik Olumlu Tutum, Tavsiye Etme ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi
| dc.contributor.author | Aşık, Nuran Akşit | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:08:47Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın temel amacı, yerel mutfak tüketim değeri boyutlarının, destinasyona yönelik olumlu tutum, tavsiye etme ve tekrar ziyaret niyetine etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda Ayvalık’ta faaliyet gösteren restoran işletmelerinden hizmet alan 428 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, istatistik paket programında, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson korelasyonu ve çoklu regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler, yerel mutfak tüketim değeri boyutları ile olumlu tutum, tavsiye etme ve yeniden ziyaret niyeti arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Yerel mutfak tüketim değeri boyutları hep birlikte, destinasyona yönelik pozitif tutuma ait varyansın %32,7'sini, tavsiye etme davranışına ilişkin varyansın %23,3'ünü ve tekrar ziyaret niyetine ait toplam varyansın %40,1'ini açıklamaktadır. Ayrıca olumlu tutum üzerinde en etkili olan tüketim değeri boyutunun kalite/lezzet değeri, tavsiye etme ve tekrar ziyaret niyeti üzerinde en etkili tüketim değeri boyutunun ise duygusal değer olduğu belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.21325/jotags.2018.228 | |
| dc.identifier.endpage | 562 | |
| dc.identifier.issn | 2147-8775 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 548 | |
| dc.identifier.trdizinid | 311851 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21325/jotags.2018.228 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/311851 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/19379 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Aşık, Nuran Akşit | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Tourism and Gastronomy Studies | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | Otelcilik | |
| dc.subject | Konaklama | |
| dc.subject | Spor ve Turizm | |
| dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | Turistlerin Yerel Mutfak Tüketim Değeri Boyutlarının Destinasyona Yönelik Olumlu Tutum, Tavsiye Etme ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi | |
| dc.type | Article |












