Ht29 kolon karsinoma hücrelerinde caıx ekspresyonunun akım sitometri ile gösterilmesi ve optimizasyonu
| dc.authorid | 0000-0003-3844-6158 | |
| dc.authorid | 0000-0003-2572-8391 | |
| dc.authorid | 0000-0003-1511-7634 | |
| dc.contributor.author | Sağkan, Rahşan Ilıkçı | |
| dc.contributor.author | Köçkar, Feray | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Şükran | |
| dc.contributor.author | Sengül, Ali | |
| dc.contributor.author | Muşabak, Uğur | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T13:01:11Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.department | Fakülteler, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü | |
| dc.description | Köçkar , Feray (Balikesir Author) | |
| dc.description.abstract | Karbonik anhidraz IX, karbonik anhidraz ailesinin bir üyesidir. Hipoksik koşullara cevapta hücre proliferasyonunun regülasyonu, tümör gelişimi ve onkogenezde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Karbonik Anhidraz IX’un protein düzeyindeki ifadesinin seviyesi, HT29 kolon karsinoma hücre serisinde akım sitometrisi ile belirlenmiştir. Akım sitometrisisi, hücre yüzeyindeki antijenlerin tespitinde önemli bir tekniktir. Bu kapsamda, HT-29 hücrelerinde CAIX protein ifade düzeyinde 24,48,72 saat inkübasyon sürelerinde zamana bağlı olarak bir düşüş gözlenmiştir. Adherent hücrelerde CAIX’un protein düzeyindeki ifadesini akım sitometrik olarak çalışmak için hücre kazıyıcı kullanılarak hücre süspansiyonu hazırlanması uygun bulunmuştur | |
| dc.description.abstract | Carbonic anhydrase IX is a member of carbonic anhydrase family. It is important role in response to hypoxic conditions, regulation of cell proliferation, tumor development and oncogenesis. In this study, the protein expression level of Carbonic anhydrase IX in HT-29 colon carcinoma cell line was determined by flow cytometry. Flow cytometry is a significant technique in determined cell surface antigens. In this context, the timedependent decrease th level of the CAIX protein expression in HT-29 cells was observed at 24, 48,72 hours of incubations. It was concluded that cell suspansions should be prepared by using cell scrabing method in order to study the protein level of CAIX by flow cytometry analysis. | |
| dc.identifier.endpage | 38 | |
| dc.identifier.issn | 1308-3961 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 35 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/22677 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi | |
| dc.relation.ispartof | Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Karbonik Anhidraz Ix | |
| dc.subject | Akım Sitometri | |
| dc.subject | Ht-29 | |
| dc.subject | Kolon Kanseri | |
| dc.subject | Carbonic Anhydrase Ix | |
| dc.subject | Flow Cytometry | |
| dc.subject | Colon Cancer | |
| dc.title | Ht29 kolon karsinoma hücrelerinde caıx ekspresyonunun akım sitometri ile gösterilmesi ve optimizasyonu | |
| dc.type | Article |












