BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE PROSES KONTROL PERSONELLERİNİN HATA TESPİT DAVRANIŞLARININ BİLİŞSEL VE FİZİKSEL İŞ YÜKÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
| dc.contributor.author | Kul, Songül | |
| dc.contributor.author | Ulusu, Hilal Atıcı | |
| dc.contributor.author | Gunduz, Tulin | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:09:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Üretim işletmelerinin temel amacı yüksek verimlilikle, kaliteli ürünler ortaya koymaktır. Bu çalışmada, polyester iplik üretim tesisinde kaliteli üretimin yüksek randımanla gerçekleşmesi için yapılan proses kontrol personelleri ergonomik açıdan incelenmiştir. Proses esnasında meydana gelen kalite düşürücü hammadde hataları ve mekanik ya da elektronik arızaların hızlı bir şekilde çözülmesi için doğru tespitlerin yapılması gerekmektedir. Bu tespitlerde sensörlerin okuduğu gerginlik farkı grafiklerinden yararlanılmaktadır. Proses kontrol personelleri tarafından grafiklerin yorumlanması ile yapılan tespitler hata bildirimleri olarak yazılmış ve elektronik ortamdan alınıp doğruluk oranları hesaplanmıştır. Bu çalışmada, farklı personellerden elde edilen doğruluk oranlarını düşüren etmenler ile çalışanların fiziksel, fizyolojik ve algıladıkları bilişsel iş yükleri ile ilişkisi incelenmiştir. Akıllı bileklik ölçümleri, REBA ve NASA-TLX yöntemleri kullanılmıştır. Bilişsel ve fiziksel iş yükü ilişkisinin Mann-Whitney ve Kruskal-Wallis testleri ile ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Yapılan ergonomi analizleri sonucunda, çalışanların orta ve yüksek seviyede fiziksel riske maruz kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışanların hata tespitindeki doğruluk oranlarının ortalama nabız, algılanan zihinsel iş yükü ve kaygı seviyeleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.46465/endustrimuhendisligi.1311373 | |
| dc.identifier.endpage | 432 | |
| dc.identifier.issn | 1300-3410 | |
| dc.identifier.issn | 2667-7539 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 412 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1265092 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46465/endustrimuhendisligi.1311373 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1265092 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/19619 | |
| dc.identifier.volume | 34 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Endüstri Mühendisliği | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | NASA-TLX | |
| dc.subject | Tekstil Sektörü | |
| dc.subject | Bilişsel İş Yükü | |
| dc.subject | Fiziksel İş Yükü | |
| dc.subject | Proses Kontrol | |
| dc.title | BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE PROSES KONTROL PERSONELLERİNİN HATA TESPİT DAVRANIŞLARININ BİLİŞSEL VE FİZİKSEL İŞ YÜKÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ | |
| dc.type | Article |












