The impact of soluable st2 to predict mortality and morbidity in patients with impaired left ventricular function undergoing coronary artery graft bypass surgery
| dc.authorid | 0000-0002-7 790-8450 | en_US |
| dc.authorid | 0000-0001-8 893-9773 | en_US |
| dc.contributor.author | Dolapoğlu, A. Ahmet | |
| dc.contributor.author | Avci, Eyüp | |
| dc.contributor.author | Yıldırım, Taner | |
| dc.contributor.author | Kadı, Hasan | |
| dc.contributor.author | Çelik, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T11:56:32Z | |
| dc.date.available | 2019-07-30T11:56:32Z | |
| dc.date.issued | 2018 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
| dc.description | Avcı, Eyüp (Balikesir Author) | en_US |
| dc.description.abstract | Özet bilgisine ulaşılamadı. | en_US |
| dc.description.sponsorship | MeDar Saglik A.S. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 603 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1388-9842 | |
| dc.identifier.issn | 1879-0844 | |
| dc.identifier.issue | S1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 603 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/5713 | |
| dc.identifier.volume | 20 | en_US |
| dc.identifier.wos | WOS:000434123903264 | |
| dc.identifier.wosquality | Q1 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Wiley | en_US |
| dc.relation.ispartof | European Journal of Heart Failure | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | Konu Ataması Yapılmamış | en_US |
| dc.title | The impact of soluable st2 to predict mortality and morbidity in patients with impaired left ventricular function undergoing coronary artery graft bypass surgery | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












