HİSSE SENETLERİNİN VARANTLARA DAYANAK VARLIK OLUŞUNUN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OLAY ÇALIŞMASI YÖNTEMİ İLE BIST'TE BİR UYGULAMA
| dc.contributor.author | Aksu, Melek | |
| dc.contributor.author | Sakarya, Şakir | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:13:37Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | İlk kez hisse senetlerine dayalı yatırım kuruluşu varantlarının ihraç edilmesinin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada olay çalışmasından yararlanılmıştır. Şirketlerin hisse senetlerine dayalı yatırım kuruluşu varantlarının ilk kez ihraç edilmesi ile hisse senetlerinin fiyatlarında bir düşüş gözlenmiş ve hisse senetlerinin varantlara dayanak olduğu tarihler etrafında negatif kümülatif anormal getiri tespit edilmiştir. Bu durum, piyasanın etkin olmadığını göstermektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 37 | |
| dc.identifier.issn | 1301-5265 | |
| dc.identifier.issn | 2651-4974 | |
| dc.identifier.issue | 36-1 | |
| dc.identifier.startpage | 21 | |
| dc.identifier.trdizinid | 246515 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/246515 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/20319 | |
| dc.identifier.volume | 19 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | İşletme Finans | |
| dc.title | HİSSE SENETLERİNİN VARANTLARA DAYANAK VARLIK OLUŞUNUN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OLAY ÇALIŞMASI YÖNTEMİ İLE BIST'TE BİR UYGULAMA | |
| dc.type | Article |












