Farklı dozlarda oluşturulan akut ve kronik bor maruziyetinin araştırılması
| dc.contributor.advisor | Karahan, İzzet | |
| dc.contributor.author | Çelebi, Çağla | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T11:53:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Enstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Ana Bilim Dalı. | |
| dc.description.abstract | Bor, dünya rezervinin yaklaşık %73,5’lik payı Türkiye’ye ait olan önemli yeraltı zenginliklerinden biridir. Yaklaşık 250’ye yakın çeşidi bulunan bor ve bileşikleri daha çok endüstriyel alanlarda kullanılmasına rağmen son yıllarda sağlık alanında da dikkatleri üzerine çekmektedir. Canlılar için esansiyel element sınıfında yer alır ve vücutta birçok fizyolojik olaya katılır. Kemik ve beyin sağlığı, bağışıklık ve immun sistem, vitamin, mineral, hormon ve bazı enzim mekanizmalarında etkin rolleri vardır. Ancak etki katsayısı yüksek olan borun, noksanlığı ve toksisitesi arasında oldukça ince bir sınır vardır. Bu nedenle önerilen miktarlarda vücuda alındığında etkilerinin olumlu olduğu bildirilen bor bileşiklerinin; farklı maruziyet durumlarındaki etkilerinin araştırılması gerekmektedir. Bor bileşiklerinin sağlık alanında özellikle toksisite çalışmalarında veri sayısı oldukça azdır. Bu nedenle bu araştırmada bor maruziyetinin süre ve doza bağlı olarak göstereceği çeşitli etkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 250- 300 gr ağırlığındaki 10-12 haftalık 119 adet Wistar Albino cinsi dişi sıçan kontrol ve uygulama gruplarına ayrılmıştır. Randomize seçim olarak her grupta 7’şer hayvan bulunmaktadır. Uygulama grupları 7, 15, 30, 45 ve 60 gün ve 5000, 2500 ve 1250 mg/kg/gün şeklinde oluşturulmuştur. Bor maruziyeti oluşturmak için boraks dekahidrat gavaj ile uygulanmıştır. Çalışma başlangıcında ve sonunda tartılan sıçanların vücut ağırlık değişim yüzdeleri hesaplanmıştır. Kan örnekleri santrifüjlenerek serumları çıkarılmıştır. Serumlarda ICP-MS cihazıyla bor konsantrasyonları belirlenmiştir. Ayrıca böbrek ve karaciğer dokuları histopatolojik açıdan incelenmiştir. Elde edilen bulgularda vücut ağırlık değişim yüzdeleri ve serum bor konsantrasyonlarının süre ve doza bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini ancak histopatolojik bulgulardaki dejenerasyonların bundan etkilenmediği tespit edilmiştir. Bor maruziyetine yönelik araştırmaların gün geçtikçe artması ve geliştirilmesi gerekmektedir. | |
| dc.description.abstract | Boron is considered to be one of the most significant subterranean mineral resources, with Turkey possessing 73.5% of the global reserves. Despite the preponderance of boron and its compounds, which encompass approximately 250 varieties, in industrial domains, there has been a recent surge of interest in their applications in the field of health. It is an essential element for all living things and plays a vital role in numerous physiological processes within the body. The substance has been demonstrated to have active roles in bone and brain health, as well as in immune and immune system mechanisms, vitamin, mineral, hormone and some enzyme mechanisms. However, it should be noted that there is a very thin boundary between deficiency and toxicity of boron, which has a high coefficient of effect. Consequently, the potential benefits of boron compounds, which are purported to exhibit favourable outcomes when administered in recommended doses, should be examined in diverse exposure scenarios. The available literature on the toxicity of boron compounds in relation to health is extremely limited. The objective of this study was to examine the diverse outcomes of boron exposure, with consideration given to the duration and dosage of exposure. In order to achieve this objective, a total of 119 10-12 week old Wistar Albino female rats, with a body mass of between 250 and 300 grams, were divided into two groups: a control group and a treatment group. The randomisation process ensured that each group contained seven animals. The treatment groups were formed as follows: 5000, 2500 and 1250 mg/kg/day for 7, 15, 30, 45 and 60 days. Borax decahydrate was administered by gavage in order to create boron exposure. The body weight percentage change of rats was calculated, with the rats being weighed at the beginning and end of the study. Blood samples were subjected to a process of centrifugation, resulting in the extraction of sera. The concentrations of boron were determined in sera by means of an ICP-MS device. The findings obtained indicated that variations in body weight change percentages and serum boron concentrations may be contingent on factors such as time and dose. However, it was observed that degenerations in histopathological findings remained unaltered. It is recommended that research on boron exposure be increased and developed on a daily basis. | |
| dc.identifier.citation | Çelebi, Çağla. Farklı dozlarda oluşturulan akut ve kronik bor maruziyetinin araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/22132 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Bor | |
| dc.subject | Histopatoloji | |
| dc.subject | Maruziyet | |
| dc.subject | Serum | |
| dc.subject | Sıçan | |
| dc.subject | Boron | |
| dc.subject | Histopathology | |
| dc.subject | Exposure | |
| dc.subject | Rat | |
| dc.title | Farklı dozlarda oluşturulan akut ve kronik bor maruziyetinin araştırılması | |
| dc.title.alternative | Investigation of the effects of acute and chronic boron exposure at different doses | |
| dc.type | Doctoral Thesis |












