Anaokuluna Devam Eden Çocukların Akran Şiddetine Maruz Kalma, Akran Şiddeti Uygulama Düzeyleri ve İlişkili Etmenler
| dc.contributor.author | Avcı, Dilek | |
| dc.contributor.author | Selçuk, Kevser Tarı | |
| dc.contributor.author | Kaynak, Serap | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:12:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada anaokuluna devam edençocukların akran şiddetine maruz kalma, akran şiddetiuygulama düzeylerinin ve ilişkili etmenlerin belirlenmesiamaçlanmıştır.YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki araştırma 4–6yaş grubu 391 çocukla yürütülmüştür. Veriler Tanıtıcı BilgiFormu, Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği, Akran ŞiddetiUygulama Ölçeğiyle toplanmıştır. Değerlendirmedetanımlayıcı istatistikler, Kolmogrow Smirnow testi, t testi,Tek Yönlü Varyans analizi ve Pearson korelasyon analizikullanılmıştır.BULGULAR: Araştırmada öğretmen bildirimine göreçocukların Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği puanortalaması 4.67±1.08, Akran Şiddeti Uygulama Ölçeği puanortalaması 4.58±1.10’dur. Akran şiddetine maruz kalma ileakran şiddeti uygulama arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişkiolduğu saptanmıştır (r: 0.510, p<0.001). Ayrıca erkek, ebeveyneğitim düzeyi düşük, ebeveyn tutumu baskıcı olan, babasıçalışmayan, parçalanmış aile yapısına sahip çocukların akranşiddetine maruz kalma ve akran şiddeti uygulama puanortalamaları anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05).TARTIŞMA ve SONUÇ: Anaokuluna devam eden çocuklarınakran şiddetine maruz kalma, akran şiddeti uygulama düzeylericinsiyet ve aile özellikleri ile ilişkilidir. Bu doğrultuda akranşiddetini önlemeye yönelik aile ve öğretmenleri de içerenmüdahale programları hazırlanmalıdır. | |
| dc.identifier.endpage | 207 | |
| dc.identifier.issn | 2147-0758 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 199 | |
| dc.identifier.trdizinid | 328321 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/328321 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/20028 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Kocaeli Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | Eğitim | |
| dc.subject | Eğitim Araştırmaları | |
| dc.subject | Aile Çalışmaları | |
| dc.subject | Davranış Bilimleri | |
| dc.title | Anaokuluna Devam Eden Çocukların Akran Şiddetine Maruz Kalma, Akran Şiddeti Uygulama Düzeyleri ve İlişkili Etmenler | |
| dc.type | Article |












