FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI
| dc.contributor.author | Kon, Okan | |
| dc.contributor.author | Yüksel, Bedri | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:13:49Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Çok katlı binalarda ısı kayıplarının; yaklaşık %7'si çatıdan, %40'ı dış duvarlardan, %6'sı döşemelerden (tabandan) meydana gelmektedir. Bu amaçla çalışmada, örnek alınan çok katlı binanın çatı, döşeme ve dış duvarlarındaki ısı kayıpları azaltmak için ölçümler ve hesaplamalar yapılmıştır. Örnek alınan bina; 7 katlı ana bina ve bu binaya bağlı tek katlı matbaa binasından oluşmaktadır. Enerji kayıplarını analiz etmek için ısı merkezine yerleştirilen düzenek ile ısıtma ve soğutma sistemlerinde 1 yıl süre ile ölçümler yapılmıştır. Yapılan ölçümler ile ısıtma sisteminin gerçek verimi ve soğutma sisteminin gerçek COP değeri tespit edilmiştir. Ölçülen değerlere bağlı olarak örnek binanın çatı, döşeme ve dış duvarları için ısıtma dönemi, soğutma dönemi ve ısıtma+soğutma dönemleri için ayrı ayrı optimum yalıtım kalınlıkları, yakıt tüketimleri ve yakıt tasarrufları hesaplanmıştır. Yalıtım malzemesi olarak ekstrüde polistiren, yakıt olarak ısıtma sisteminde doğal gaz ve soğutma sisteminde elektrik kullanılmıştır. Hesaplamalar derece-gün metodu ve ömür maliyet analizine göre yapılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 27 | |
| dc.identifier.issn | 1300-3615 | |
| dc.identifier.issn | 2667-7725 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 17 | |
| dc.identifier.trdizinid | 213745 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/213745 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/20445 | |
| dc.identifier.volume | 36 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.subject | İnşaat ve Yapı Teknolojisi | |
| dc.title | FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI | |
| dc.type | Article |












