Net Yabancı İşlem Hacmi ile Hisse Senedi Getirileri Arasında Uzun Dönemli İlişki Var mıdır?
| dc.contributor.author | Akar, Cüneyt | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:15:00Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada net yabancı işlem hacmiyle hisse senedi getirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ocak 1997 ve Eylül 2005 tarihleri arası aylık kapanış değerleri ile yabancıların alış ve satış işlem hacimleri kullanılmıştır. İki değişken arasındaki ilişki sınır testi ve dağıtılmış gecikme modeli yardımıyla araştırılmıştır. Sonuçlar hisse senedi getirileriyle net yabancı işlem hacmi arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Kısa dönemde ise pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 338 | |
| dc.identifier.issn | 1300-4646 | |
| dc.identifier.issn | 2147-7582 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 331 | |
| dc.identifier.trdizinid | 77319 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/77319 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/20763 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Akar, Cüneyt | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | Sınır testi | |
| dc.subject | yabancı sermaye | |
| dc.subject | hisse senedi getirileri | |
| dc.subject | satış hacmi | |
| dc.subject | hisse senedi fiyatları | |
| dc.subject | yatırım | |
| dc.title | Net Yabancı İşlem Hacmi ile Hisse Senedi Getirileri Arasında Uzun Dönemli İlişki Var mıdır? | |
| dc.type | Article |












