Fotovoltaik-termal (PV/T) bir sistemin deneysel performansının incelenmesi
| dc.contributor.author | Gül, Metin | |
| dc.contributor.author | Akyüz, Ersin | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:08:58Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüsünde kurulan hibrit fotovoltaik termal (PV/T) bir sistemin elektriksel ve termal çalışma performansları incelenmiştir. Kurulan sistemin, şebeke bağımsız olarak akülerle birlikte elektriksel çalışma performansı değerlendirilmiştir. 0.015, 0.044 ve 0.069 kg/s’ lik akışkan hızlarında yapılan ölçümlerde sistemin termal veriminin %49.9 ile %52.11 arasında değiştiği görülmüştür. Ağustos ayı için, belirlenen elektriksel yük profilinde, sistemin şebeke bağımsız elektriksel performans incelemesi sonucunda akülerle yük besleme yaparken şarj durumu %40 ile %100 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca PV/T panelin soğutmalı ve soğutmasız durumlarda elektriksel performansı incelenmiştir ve soğutma yapıldığı durumda elektriksel çıkış maksimum güç noktasında %12.9’ luk bir artış belirlenmiş ve bu değerlerde elektriksel verim %12 olarak hesaplanmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.25092/baunfbed.548728 | |
| dc.identifier.endpage | 458 | |
| dc.identifier.issn | 1301-7985 | |
| dc.identifier.issn | 2536-5142 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 444 | |
| dc.identifier.trdizinid | 316957 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25092/baunfbed.548728 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/316957 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/19477 | |
| dc.identifier.volume | 21 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Elektrik ve Elektronik | |
| dc.subject | Enerji ve Yakıtlar | |
| dc.title | Fotovoltaik-termal (PV/T) bir sistemin deneysel performansının incelenmesi | |
| dc.type | Article |












