THE EFFECTS OF PERCEIVED RISK AND COST ON TECHNOLOGY ACCEPTANCE: A STUDY ON TOURISTS' USE OF ONLINE BOOKING
| dc.contributor.author | Özbek, Volkan | |
| dc.contributor.author | Günalan, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Koç, Fatih | |
| dc.contributor.author | Şahin, Nisa K. | |
| dc.contributor.author | Kaş, Eda | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:14:42Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın temel amacı, turistlerin online rezervasyon sitelerinin kullanımına ilişkin risk ve maliyet algılarının, online rezervasyon teknolojisini kabullerini nasıl etkilediğini belirlemektir. Turistlerin online rezervasyon teknolojisini kabul seviyelerini belirlemek amacıyla, Teknoloji Kabul Modeli online rezervasyon teknolojisine uyarlanmıştır. Bu bağlamda algılanan risk ve algılanan maliyet değişkenleri ile Teknoloji Kabul Modelinin değişkenleri olan algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık ve kullanıma yönelik davranışsal niyetler değişkenleri arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, Türkiyenin önemli bir destinasyon merkezi olan Antalyayı ziyaret etmekte olan 242 Rus turistten oluşmaktadır. Araştırmanın katılımcıları kolayda örneklem yöntemiyle belirlenmiş ve veriler yüz yüze anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Değişkenler arası ilişki ve etkilerin analizinde Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, turistlerin online rezervasyon teknolojisini kullanmaya ilişkin risk algılarının Teknoloji Kabul Modeli değişkenleri üzerinde olumsuz etkisi olduğunu gösterirken, maliyet algılarının bu değişkenler üzerinde olumu etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.endpage | 244 | |
| dc.identifier.issn | 1304-4796 | |
| dc.identifier.issn | 2146-2844 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 227 | |
| dc.identifier.trdizinid | 180483 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/180483 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/20593 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | Otelcilik | |
| dc.subject | Konaklama | |
| dc.subject | Spor ve Turizm | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | THE EFFECTS OF PERCEIVED RISK AND COST ON TECHNOLOGY ACCEPTANCE: A STUDY ON TOURISTS' USE OF ONLINE BOOKING | |
| dc.type | Article |












