The Study of method validation of reference method by hplc for determining the level of domoic acid DA , amnesic shellfish poisoning ASP in shellfish
| dc.contributor.author | Günşen, Uğur | |
| dc.contributor.author | Özcan, Ali | |
| dc.contributor.author | Karaca, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:02:23Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | In this study, it was aimed to validate the HPLC reference method accepted by European Union, which is used for the determination of the domoic acid content of shellfish, in relation with the method performance criteria under the scope of the TS EN ISO/IEC 17025 Standart of Laboratory Accreditation. Linearity R2, LoD and LoQ were determined as 0.9999, 0.0837 µg/mL and 0.279 µg/mL, respectively. RSD% of repeatability and RSD% of reproducibility were calculated as 2.613 and 5.16. The rate of recovery was found as 71.3-94.5% when values of repeatability and reproducibility studies were taken into account. Trueness, as a false%, was 17.88%, and the rate of trueness was 82.12%. Retention time fell into 6.816 – 6.974 min | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, çift kabuklu yumuşakçalarda domoik asit DA miktarının belirlenmesinde kullanılan ve Avrupa Birliği tarafından referans metot olarak kabul edilen HPLC yönteminin TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuar Akreditasyon Standardı kapsamında belirlenen metot performans kriterlerine göre geçerli kılınması amaçlanmıştır. Doğrusallık R2, tayin limiti LoD veya ölçüm limiti LoQ değerleri sırasıyla 0.9999, 0.0837 µg/mL ve 0.279 µg/mL olarak belirlenmiştir. Tekrarlanabilirlik % RSD’si 2.613, tekrar üretilebilirlik % RSD’si ise 5.16 olarak hesaplanmıştır. Domoik asit analizi geri kazanım oranının, tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak %71.3-%94.5 arasında değişmiştir. Gerçeklik % hata olarak %17.88, doğruluk oranı ise %82.12 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada, alıkonma zamanı 6.816 – 6.974 dakika arasında değişmiştir | |
| dc.identifier.endpage | 28 | |
| dc.identifier.issn | 1304-7582 | |
| dc.identifier.issn | 2148-015X | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/19235 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Sidas Medya A.Ş. | |
| dc.relation.ispartof | Akademik Gıda | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250703 | |
| dc.subject | Shellfish | |
| dc.subject | Domoic acid | |
| dc.subject | Method validation | |
| dc.subject | Çift Kabuklu Yumuşakça | |
| dc.subject | Domoik Asit | |
| dc.subject | Metot Validasyonu | |
| dc.title | The Study of method validation of reference method by hplc for determining the level of domoic acid DA , amnesic shellfish poisoning ASP in shellfish | |
| dc.title.alternative | Çift kabuklu yumuşakçalarda domoik asit miktarının belirlenmesinde referans metot olan HPLC yönteminin validasyonu | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












