Antioxidant Activity of Decoction and Infusion of Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys Grown in Turkey
| dc.contributor.author | Özer, Züleyha | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T19:46:09Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | In this study, antioxidant activity of aerial parts of Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys decoction and infusion were studied. The antioxidant activities were analyzed based 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging, β-carotene linoleic acid assays, and cupric (Cu2+) ion reducing power assay (CUPRAC). Infusion and decoction extracts at the concentration of 100 µg/mL, demonstrated higher antioxidant activity (86.5% and 84.1%, recpectively) than synthetic antioxidants (81.1%, BHA and 78.8%, BHT) in DPPH scavenging assay. Our results indicate that T. chamaedrys subsp. chamaedrys tea can be a promising source of natural antioxidant agent. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys türünün toprak üstü kısımlarının demleme ve kaynatma örneklerinin antioksidan aktivitesi çalışılmıştır. Antioksidan aktivite analizinde, 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) radikal giderme aktivitesi, β-karoten linoleik asit ve kuprik (Cu+2) iyonu indirgeme antioksidan kapasite (CUPRAC) yöntemleri kullanılmıştır. 100 µg/mL konsatrasyonda, DPPH radikal süpürücü kapasite yöntemi sonuçlarına göre, sentetik antioksidanlara (%81.1, BHA ve %78.8, BHT) kıyasla, demleme ve kaynatma örneklerinin (%86.5 ve %84.1, sırasıyla), daha yüksek antioksidan aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, T. chamaedrys subsp. chamaedrys türünün çay örneklerinin doğal antioksidan kaynağı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.31466/kfbd.597153 | |
| dc.identifier.endpage | 296 | |
| dc.identifier.issn | 2564-7377 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 289 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31466/kfbd.597153 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/17676 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.institutionauthor | Özer, Züleyha | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Giresun University | |
| dc.relation.ispartof | Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250703 | |
| dc.subject | Lamiaceae | |
| dc.subject | Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys | |
| dc.subject | Antioxidant activity | |
| dc.subject | Decoction | |
| dc.subject | Infusion | |
| dc.title | Antioxidant Activity of Decoction and Infusion of Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys Grown in Turkey | |
| dc.title.alternative | Türkiye’ de Yetişen Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys Türünün Demleme ve Kaynatma Örneklerinin Antioksidan Aktivitesi | |
| dc.type | Article |












