BİST’de işlem gören enerji şirketlerinin finansal performanslarının TOPSİS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi
| dc.authorid | 0000-0003-2510-7384 | en_US |
| dc.authorid | 0000-0002-5840-8418 | en_US |
| dc.authorid | 0000-0002-8407-1580 | en_US |
| dc.contributor.author | Sakarya, Şakir | |
| dc.contributor.author | Yıldırım, Hasan Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Akkuş, Hilmi Tunahan | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T12:11:27Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T12:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2015 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | en_US |
| dc.department | Fakülteler, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü | en_US |
| dc.department | Meslek Yüksekokulları, Savaştepe Meslek Yüksekokulu | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalıĢmada, hisse senetleri Borsa Ġstanbul’da iĢlem gören ondört enerji Ģirketinin finansal tabloları kullanılarak, Ģirketlerin finansal performansları TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiĢtir. Finansal performans ölçümünde on adet oran belirlenmiĢ ve oran analizi kullanılarak, belirlenen oranlar her bir Ģirket için ayrı ayrı hesaplanmıĢtır. Daha sonra hesaplanan oranlar; TOPSIS yöntemi kullanılarak genel Ģirket performansını gösteren tek bir puana çevrilmiĢtir. Ardından Ģirketlerin sıralaması yapılarak, Ģirketler derecelendirilmiĢtir. Performans puanları Ģirketlerin derecelendirilmesinde kullanılmıĢtır. Böylece 2010-2014 aralığındaki beĢ yıl için finansal performans değerlemesi yapılmıĢ ve elde edilen sonuçlar arasında karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 616 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 601 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/16775 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Hitit Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | 19. Ulusal Finans Sempozyumu | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Enerji Sektörü | en_US |
| dc.subject | Performans Analizi | en_US |
| dc.subject | Topsis Yöntemi | en_US |
| dc.title | BİST’de işlem gören enerji şirketlerinin finansal performanslarının TOPSİS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |












