Mısır ununda aflatoksin, okratoksin A ve ağır metal içeriklerinin belirlenmesi ve kemometrik olarak değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Fisher, Derya Kara | |
| dc.contributor.author | Algül, Işıl | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-05T06:57:09Z | |
| dc.date.available | 2016-04-05T06:57:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012 | en |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.description | Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Mısır, içerdiği zengin besin maddeleri nedeniyle hem insan, hem de hayvan beslenmesi bakımından çok değerli ve kullanım çeşitliliği olan bir tahıl ürünüdür. Mısır ürünlerininin kullanımı oldukça yaygındır, özellikle mısır ununu Karadeniz halkının sıklıkla kullandığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu çalışmada ülkemizin farklı şehir ve köylerinden temin edilen 18 adet, yurtdışından temin edilen 3 adet mısır unu örnekleri ile araştırmalar yapıldı. Mısır unu örneklerindeki toplam aflatoksin, aflatoksin B1 ve okratoksin A mikotoksinlerinin ve kurşun, kadmiyum, civa, arsenik, bakır, çinko ve krom gibi ağır metallerin derişimleri belirlendi. Bu araştırmalar sırasında toksin analizlerinde günümüzdeki birçok laboratuarın tercih ettiği HPLC cihazı kullanılarak temel mantığında katı faz ekstraksiyonu olan immunoaffinite kolonlar tercih edildi. Ağır metal analizlerinde de hem çoklu element tayini hem de ppb düzeylerinde analiz yapmamıza olanak sağlayan ICP-MS cihazı kullanıldı. Yapılan değerlendirmelerde mısır unu örneklerinin aflatoksin, okratoksin A ve belirli düzeylerde kurşun, kadmiyum, arsenik, bakır, krom, çinko içerdiği ancak civanın tespit edilemeyecek düzeylerde az olduğu görülmüştür. | en_US |
| dc.description.abstract | Since corn is nutrient-rich, it is a very valuable grain product that has a variety of uses in human and animal alimentation. Corn products are widely used everywhere, but people in the Black Sea region of Turkey especially prefer to use corn flour in their diet. In this study, the research was carried out using 18 corn flour samples that were obtained from different cities and villages in Turkey and 3 corn flour samples obtained from abroad. Concentrations of the total aflatoxin, aflatoxin B1, ochratoxin A, lead, cadmium, mercury, arsenic, copper, zinc and chromium in the corn flour samples were determined. During this research, determination of the different toxins was carried out using HPLC instrumentation which is preferred by many of the modern laboratories and by using immunoaffinite columns that work through a mechanism of solid-phase extraction. An ICP-MS instrument that can detect the elements at ppb levels in a simultaneous way was used for the heavy metal analyses. The results obtained from HPLC and ICP-MS analyses of the corn flour samples showed that these samples contain some aflatoxins, ochratoxins A, lead, cadmium, arsenic, copper, chromium and zinc but the mercury was at un detectable levels. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Bu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından 2011/08 nolu proje ile desteklenmiştir. | |
| dc.identifier.citation | Algül, Işıl. Mısır ununda aflatoksin, okratoksin A ve ağır metal içeriklerinin belirlenmesi ve kemometrik olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/2359 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Mısır Unu | |
| dc.subject | Aflatoksin | |
| dc.subject | Okratoksin A | |
| dc.subject | Ağır Metal | |
| dc.subject | HPLC | |
| dc.subject | ICP-MS | |
| dc.subject | İmmunoaffinite Kolon | |
| dc.subject | Corn Flour | |
| dc.subject | Aflatoxin | |
| dc.subject | Ochratoxin A | |
| dc.subject | Heavy Metal | |
| dc.subject | Immunoaffinity Column | |
| dc.title | Mısır ununda aflatoksin, okratoksin A ve ağır metal içeriklerinin belirlenmesi ve kemometrik olarak değerlendirilmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Determination and chemometric evaluation of aflatoxin, ochratoxin A and heavy metals contents in corn flours | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |












