Left atrial functional changes and its predictive value in the early period after cryoballoon ablation for paroxysmal atrial fibrillation
| dc.contributor.author | Soysal, A. | |
| dc.contributor.author | Gölcük, Ebru | |
| dc.contributor.author | Öztürk, S. | |
| dc.contributor.author | Atıcı, A | |
| dc.contributor.author | Gülfidan, A. | |
| dc.contributor.author | Yalman, H. | |
| dc.contributor.author | Çeviker, A. | |
| dc.contributor.author | Tokdil, H. | |
| dc.contributor.author | Raimoglu, U. | |
| dc.contributor.author | Cimci, M. | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-06T07:46:29Z | |
| dc.date.available | 2024-08-06T07:46:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
| dc.description | Gölcük, Ebru (Balikesir Author) | en_US |
| dc.description.abstract | Özet bilgisi yok. | en_US |
| dc.identifier.issn | 0195-668X | |
| dc.identifier.issn | 1522-9645 | |
| dc.identifier.issue | Supplement 2 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/14937 | |
| dc.identifier.volume | 44 | en_US |
| dc.identifier.wos | WOS:001115619400347 | |
| dc.identifier.wosquality | Q1 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Oxford Univ Press | en_US |
| dc.relation.ispartof | European Heart Journal | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | Cardiovascular System & Cardiology | en_US |
| dc.title | Left atrial functional changes and its predictive value in the early period after cryoballoon ablation for paroxysmal atrial fibrillation | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












