Balıkesir ilinde farklı iki GES tesisinin panel yerleşimi açısından verimliliklerinin karşılaştırılması
| dc.contributor.author | Atlım, Fatih | |
| dc.contributor.author | Esen, Bayram | |
| dc.contributor.author | Demirtas, Metin | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T21:08:58Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Balıkesir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Dünya genelinde nüfusa, teknolojiye ve tüketime bağlı olarak enerji talebi de her geçengün artmaktadır. Artan bu enerji ihtiyacını karşılamak için mevcut kaynakların faydalıve etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Fosil kaynaklar sınırlı olduğu ve hızlatükendiği için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması da büyük önemkazanmaktadır. Bu yüzden ülkemizde de son zamanlarda yenilenebilir enerjikaynaklarından elektrik üretiminin geçmiş yıllara oranla arttığı görülmektedir. Buçalışmada, Balıkesir İli Bandırma ilçesinde güneş panelleri farklı açılarla yerleştirilmişolan iki adet GES (Albatur Enerji GES-Aydın Dülger GES) tesisine ait birer adet 40kW’lık eviricinin günlük ve aylık olarak performansları karşılaştırılmıştır. Eğimaçısından karşılaştırmanın doğru olması için İki GES tesisi birbirine çok yakınkonumda seçilmiş olup hava şartlarının, sıcaklığın, güneş ışınımının, yükselti vb. gibietmenlerden kaynaklanan farklılıkların olmamasına dikkat edilmiştir. Tesislerdekullanılan panel tipleri monokristal ve polikristal yapıdadır. Deneysel ve simülasyonçalışmaları sonucu elde edilen bulgulara göre, panel eğim açılarının doğru seçilmesidurumunda yıllık enerji üretiminde büyük bir kazanç elde edilmektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.25092/baunfbed.636967 | |
| dc.identifier.endpage | 696 | |
| dc.identifier.issn | 1301-7985 | |
| dc.identifier.issn | 2536-5142 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 679 | |
| dc.identifier.trdizinid | 433638 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25092/baunfbed.636967 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/433638 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/19482 | |
| dc.identifier.volume | 21 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250703 | |
| dc.subject | Enerji ve Yakıtlar | |
| dc.title | Balıkesir ilinde farklı iki GES tesisinin panel yerleşimi açısından verimliliklerinin karşılaştırılması | |
| dc.type | Article |












