dc.contributor.advisor | Mete, Ersen | |
dc.contributor.author | Ünal, Hatice | |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T07:33:47Z | |
dc.date.available | 2016-04-14T07:33:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | en |
dc.identifier.citation | Ünal, Hatice. Düşük boyutlu titanya kesitlerinde safsızlık modellerinin elektron dinamiği. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/2425 | |
dc.description | Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | (101) ve (001) yüzey kesitli ince nanotel formundaki kuazi-bir-boyutlu anataz titanyum dioksit nanoyapıların elektronik özellikleri ve görünür fotoabsorpsiyon karakteristikleri standart, hibrit yoğunluk fonksiyoneli ve kuaziparçacık hesapları kullanılarak incelenmiştir. Fotovoltaik uygulamalar için dikkat çekici olan Bodipy türevi boya moleküllerinin optik özellikleri üzerinde, perdelenmiş Coulomb etkileşimini etkisini çalışabilmek için lineer cevap zamana bağlı yoğunluk fonksiyoneli perturbasyon teorisi ve tam değiş-tokuş hibrit yoğunluk fonksiyoneli teorisi hesapları kullanılmıştır. Ayrıca lineer ve lineer olmayan çözünme modellerinin, boya moleküllerinin elektrokimyasal özellikleri üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Kumarin, C2-1, siyanidin glikozit ve TA-St-CA organik molekülerinin, anataz (101) ve (001) yüzey kesitli nanoteller üzerindeki adsorpsiyonu standart ve menzil ayrımlı hibrit yoğunluk fonksiyoneli teorisi hesapları kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca nanoteller üzerindeki boya kromoforlarının bağlanma karakteristikleri üzerine lineer olmayan çözünme etkileri çalışılmıştır. Bu fotokromoforlar kullanılarak oluşturulan boya-nanotel kombine sistemlerinin elektronik yapıları ve optik spektrumları farklı özellikler sergilemiştir. Bu boya duyarlılaştırıcıları en yüksek dolu ve en düşük dolu olmayan elektronik durumlar için farklı elektronik yük dağılımları göstermiştir. Elektronik yapılar, bant kenarlarının pozisyonları ve adsorban ilişkili yasak aralık durumları bakımından çalışılmış ve bunların boya-nanotel kombine sistemlerin soğurma spektrumları üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Bu bulgular daha iyi ışık hasatlama ve yük ayrıştırmanın yanısıra yarıiletken nanotele daha verimli yük taşıyıcı enjeksiyonu sağlama açısından tartışılmış ve yorumlanmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | The electronic properties and visible photoabsorption characteristics of quasi-one-dimensional anatase titanium dioxide nanostructures, in the form of thin nanowires having (101) and (001) facets, have been systematically investigated using the standard, hybrid density functional and quasiparticle calculations. In order to study the effect of screening of the Coulomb interaction on the optical properties of two Bodipy derivatives which are promising for photovoltaic applications, we have performed linear response time-dependent density functional perturbation theory and exact exchange hybrid density functional theory calculations. The effect of linear and non-linear solvation models on the electrochemical properties of the dyes has also been discussed. The adsorption of organic molecules coumarin, C2-1, cyanidin glucoside and TA-St-CA on anatase (101) and (001) nanowires have been investigated using the standard and the range separated hybrid density functional theory calculations. Nonlinear solvation effects on the binding characteristics of the dye chromophores on the nanowire facets have also been examined. The electronic structures and optical spectra of resulting dye-nanowire combined systems show distinct features for these types of photochromophores. These dye sensitizers show different electronic charge distributions for the highest occupied and the lowest unoccupied electronic states. We studied the electronic structures in terms of the positions of the band edges and adsorbate related band gap states and their effect on the absorption spectra of the dye-nanowire combined systems. These findings were interpreted and discussed from the view point of better light harvesting and charge separation as well as in relation to more efficient charge carrier injection into the semiconductor nanowire. | en_US |
dc.description.sponsorship | Bu tez çalışması TÜBİTAK tarafından BİDEB 2211 Yurt İçi Doktora
Burs Programı ve ARDEB 1001 110T394 nolu Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi ile ayrıca Balıkesir Üniversitesi tarafından BAP 2011/03 nolu proje ile desteklenmiştir. | |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi | en_US |
dc.subject | Fotokromoforlar | en_US |
dc.subject | Density Functional Theory | en_US |
dc.subject | Quasiparticle Calculations | en_US |
dc.subject | Titanium Dioxide Nanowires | en_US |
dc.subject | Photochromophores | en_US |
dc.title | Düşük boyutlu titanya kesitlerinde safsızlık modellerinin elektron dinamiği | en_US |
dc.title.alternative | Electron dynamics of impurity models on low-dimensional titania facets | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |