dc.contributor.advisor | Terzi, Mehmet | |
dc.contributor.author | Birol, Tamer | |
dc.date.accessioned | 2016-04-13T07:35:00Z | |
dc.date.available | 2016-04-13T07:35:00Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Birol, Tamer. Yumuşak kat düzensizliğinin betonarme bina performansına etkisi üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2010. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/2409 | |
dc.description | Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada doğrusal elastik analiz yöntemi ile komşu katlar arası rijitlik düzensizliğinin (yumuşak kat) betonarme binaların performanslarının belirlenmesinde etkisi incelenmiştir. Farklı karakteristik özelliklere sahip 3,5 ve 7 katlı toplam üç adet bina DBYBHY-2007, TS500 ve ilgili diğer yönetmeliklere göre boyutlandırılmış ve orta akslarına ait düzlem çerçeveler ele alınmıştır. Daha sonra incelenen her bir betonarme binanın zemin kat yükseklikleri arttırılarak yumuşak kat düzensizliğinin oluştuğu iki durum ile düzensizliğin olmadığı durum olmak üzere toplam üç model oluşturulmuştur. İncelenen çerçevelerin DBYBHY-2007'deki iki farklı deprem seviyesi için doğrusal elastik hesap yöntemlerinden "Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi" ile analizleri yapılarak kiriş ve kolon elemanların uç kesitlerinde oluşan etki/kapasite oranları (r) ile çerçevelerin görelik kat öteleme talepleri belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, düzenli çerçevelerin performansının belirlenmesinde eleman hasar düzeyleri etkili olurken, yumuşak kat düzensizliğinin olduğu çerçevelerde göreli kat ötelemelerinin etkili olduğu gözlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, the effect of “Interstorey Stiffness Irregularity” ( soft storey) of neighboring storeys on determining the performance of concrete buildings was
examined with the method of linear elastic analysis. 3,5 and 7 storey three buildings having different characteristic features were sized with respect to “Specification for Structures to be Built in Disaster Areas-2007”, TS500 and other related codes and
plane frames belonging to central axis were dealt with. Afterwards, by increasing ground floor height of every examined concrete building, two cases, which consisted of soft storey irregularity, and the case, which did not consist of irregularity, in total three models were made up. For two different earthquake levels of examined frames in “Specification for Structures to be Built in Disaster Areas-2007, demand/capacity ratio occuring in the edge sections of beam and column elements and relative floor displacement demands of frames were determined by analysing with the equivalent lateral load procedure of linear elastic calculation method. Consequently, while
element damage levels were effective in determining the performance regular frames, it was observed that relative floor displacements were effective in frames having soft storey irregularity. | |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Deprem Performansı | |
dc.subject | Doğrusal Elastik Yöntem | |
dc.subject | Betonarme Bina | |
dc.subject | Yumuşak Kat | |
dc.subject | Seismic Performance | |
dc.subject | Linear Elastic Procedure | |
dc.subject | Reinforced Concrete Building | |
dc.subject | Soft Storey | |
dc.title | Yumuşak kat düzensizliğinin betonarme bina performansına etkisi üzerine bir inceleme | en_US |
dc.title.alternative | An investigation on effect of soft storey irregularity to reinforced concrete building performance | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.date.updated | 2010 | |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |