dc.contributor.advisor | Demirtaş, Metin | |
dc.contributor.author | Altun, Yusuf | |
dc.date.accessioned | 2016-01-19T13:38:13Z | |
dc.date.available | 2016-01-19T13:38:13Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2008 | en |
dc.identifier.citation | Altun, Yusuf. Hiyerarşik kayan kip kontrolün ters sarkaç sistemlerine uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/1699 | |
dc.description | Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada ters sarkaç(tek ters sarkaç, çift ters sarkaç ve dönen tek ters sarkaç) sistemlerinin kayan kip kontrolü gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk aşaması simülasyon olarak yürütülmüştür. Simülasyonda öncelikle ters sarkaç sistemlerine klasik kayan kip kontrol uygulanmıştır. Daha sonra ise hiyerarşik kayan kip kontrol uygulanmıştır. Tek ve çift ters sarkaç sistemlerinde uygulanan hiyerarşik kayan kip kontrol, tek giriş-çift çıkış olarak tasarlanmıştır. Dönen tek ters sarkaç sisteminde ise tek giriş-tek çıkış olarak tasarlanmıştır. Belirli başlangıç değerleri seçilerek ters sarkaç sistemlerindeki çubukların dengede kalması sağlanmıştır. İkinci aşamada, dönen tek ters sarkaç sisteminin hiyerarşik kayan kip kontrolü için deney düzeneği tasarlanmıştır. LabviewTM programı ve 6024E LabviewTM DAQ kartı ve modülü kullanılarak dönen ters sarkaç deney düzeneğinde bulunan ikinci çubuğun dengede durması sağlanmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, sliding mode control was applied inverted pendulum systems(single inverted pendulum, double inverted pendulum and rotary inverted pendulum). In the first stage, this study was applied as simulation. Firstly, classic sliding mode control was applied to inverted pendulums on the simulation. Then, hierarchical sliding mode control was applied. Hierarchical sliding mode control was designed for single and double inverted pendulum as single input-multi output. it was designed for rotary single inverted pendulum as single input-single output. Choosing initial conditions, the rods of the inverted pendulums was balanced. In the second stage, experimental set-up was designed for hierarchical sliding mode control of rotary inverted pendulum. Using LabviewTM program with 6024E LabviewTM DAQ cart and module, the second rod of rotary inverted pendulum was balanced. | en_US |
dc.description.sponsorship | Bu çalışma Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2008/09 Kodlu
Proje ile desteklenmiştir | |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Tek Ters Sarkaç | en_US |
dc.subject | Çift Ters Sarkaç | en_US |
dc.subject | Dönen Tek Ters Sarkaç | en_US |
dc.subject | Hiyerarşik Kayan Kip Kontrol | en_US |
dc.subject | Single Inverted Pendulum | en_US |
dc.subject | Double Inverted Pendulum | en_US |
dc.subject | Hierarchical Sliding Mode Control | |
dc.subject.lcsh | Rotary Inverted Pendulum | en |
dc.title | Hiyerarşik kayan kip kontrolün ters sarkaç sistemlerine uygulanması | en_US |
dc.title.alternative | Application of hierarchical sliding mode control to inverted pendulum systems | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |